金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2026.01.02 | 1,641.000 |
| 2026.01.05 | 1,722.000 |
| 2026.01.06 | 1,773.000 |
| 2026.01.07 | 1,711.000 |
| 2026.01.08 | 1,719.000 |
| 2026.01.09 | 1,833.000 |
| 2026.01.12 | 1,865.000 |
| 2026.01.13 | 1,883.000 |
| 2026.01.14 | 1,845.000 |
| 2026.01.15 | 1,806.000 |
| 2026.01.16 | 1,755.000 |
| 2026.01.19 | 1,813.000 |
| 2026.01.20 | 1,867.000 |
| 2026.01.21 | 1,869.000 |
| 2026.01.22 | 1,850.000 |
| 2026.01.23 | 1,976.000 |
| 2026.01.26 | 2,092.000 |
| 2026.01.27 | 1,980.000 |
| 2026.01.28 | 2,014.000 |
| 2026.01.29 | 2,106.000 |
| 2026.01.30 | 1,820.000 |
| AVG.. | 1,854.286 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。