金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2025.07.01 | 1,125.000 |
| 2025.07.02 | 1,127.000 |
| 2025.07.03 | 1,122.000 |
| 2025.07.04 | 1,130.000 |
| 2025.07.07 | 1,103.000 |
| 2025.07.08 | 1,115.000 |
| 2025.07.09 | 1,100.000 |
| 2025.07.10 | 1,142.000 |
| 2025.07.11 | 1,176.000 |
| 2025.07.14 | 1,189.000 |
| 2025.07.15 | 1,219.000 |
| 2025.07.16 | 1,224.000 |
| 2025.07.17 | 1,230.000 |
| 2025.07.18 | 1,297.000 |
| 2025.07.21 | 1,272.000 |
| 2025.07.22 | 1,271.000 |
| 2025.07.23 | 1,261.000 |
| 2025.07.24 | 1,244.000 |
| 2025.07.25 | 1,226.000 |
| 2025.07.28 | 1,245.000 |
| 2025.07.29 | 1,246.000 |
| 2025.07.30 | 1,256.000 |
| 2025.07.31 | 1,217.000 |
| AVG.. | 1,197.261 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。