金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2024.10.01 | 1,003.000 |
| 2024.10.02 | 1,020.000 |
| 2024.10.03 | 985.000 |
| 2024.10.04 | 1,008.000 |
| 2024.10.07 | 1,011.000 |
| 2024.10.08 | 1,015.000 |
| 2024.10.09 | 1,020.000 |
| 2024.10.10 | 1,056.000 |
| 2024.10.11 | 1,073.000 |
| 2024.10.14 | 1,039.000 |
| 2024.10.15 | 1,010.000 |
| 2024.10.16 | 1,016.000 |
| 2024.10.17 | 1,040.000 |
| 2024.10.18 | 1,064.000 |
| 2024.10.21 | 1,072.000 |
| 2024.10.22 | 1,077.000 |
| 2024.10.23 | 1,068.000 |
| 2024.10.24 | 1,135.000 |
| 2024.10.25 | 1,176.000 |
| 2024.10.28 | 1,202.000 |
| 2024.10.29 | 1,222.000 |
| 2024.10.30 | 1,156.000 |
| 2024.10.31 | 1,125.000 |
| AVG.. | 1,069.261 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。