金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2024.07.01 | 988.000 |
| 2024.07.02 | 1,006.000 |
| 2024.07.03 | 1,043.000 |
| 2024.07.04 | 1,025.000 |
| 2024.07.05 | 1,026.000 |
| 2024.07.08 | 1,013.000 |
| 2024.07.09 | 1,003.000 |
| 2024.07.10 | 995.000 |
| 2024.07.11 | 1,000.000 |
| 2024.07.12 | 967.000 |
| 2024.07.15 | 956.000 |
| 2024.07.16 | 939.000 |
| 2024.07.17 | 971.000 |
| 2024.07.18 | 950.000 |
| 2024.07.19 | 919.000 |
| 2024.07.22 | 901.000 |
| 2024.07.23 | 911.000 |
| 2024.07.24 | 941.000 |
| 2024.07.25 | 902.000 |
| 2024.07.26 | 908.000 |
| 2024.07.29 | 912.000 |
| 2024.07.30 | 893.000 |
| 2024.07.31 | 923.000 |
| AVG.. | 960.522 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。