金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2024.05.01 | 942.000 |
| 2024.05.02 | 933.000 |
| 2024.05.03 | 954.000 |
| 2024.05.07 | 977.000 |
| 2024.05.08 | 952.000 |
| 2024.05.09 | 950.000 |
| 2024.05.10 | 994.000 |
| 2024.05.13 | 983.000 |
| 2024.05.14 | 971.000 |
| 2024.05.15 | 1,009.000 |
| 2024.05.16 | 1,011.000 |
| 2024.05.17 | 989.000 |
| 2024.05.20 | 1,003.000 |
| 2024.05.21 | 1,030.000 |
| 2024.05.22 | 1,004.000 |
| 2024.05.23 | 988.000 |
| 2024.05.24 | 968.000 |
| 2024.05.28 | 971.000 |
| 2024.05.29 | 955.000 |
| 2024.05.30 | 947.000 |
| 2024.05.31 | 949.000 |
| AVG.. | 975.238 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。