金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2024.03.01 | 935.000 |
| 2024.03.04 | 948.000 |
| 2024.03.05 | 941.000 |
| 2024.03.06 | 1,013.000 |
| 2024.03.07 | 1,026.000 |
| 2024.03.08 | 1,043.000 |
| 2024.03.11 | 1,028.000 |
| 2024.03.12 | 1,022.000 |
| 2024.03.13 | 1,067.000 |
| 2024.03.14 | 1,079.000 |
| 2024.03.15 | 1,078.000 |
| 2024.03.18 | 1,039.000 |
| 2024.03.19 | 986.000 |
| 2024.03.20 | 1,007.000 |
| 2024.03.21 | 1,009.000 |
| 2024.03.22 | 1,007.000 |
| 2024.03.25 | 1,019.000 |
| 2024.03.26 | 1,005.000 |
| 2024.03.27 | 973.000 |
| 2024.03.28 | 1,017.000 |
| AVG.. | 1,012.100 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。