金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2023.11.01 | 1,129.000 |
| 2023.11.02 | 1,117.000 |
| 2023.11.03 | 1,110.000 |
| 2023.11.06 | 1,123.000 |
| 2023.11.07 | 1,070.000 |
| 2023.11.08 | 1,016.000 |
| 2023.11.09 | 1,025.000 |
| 2023.11.10 | 970.000 |
| 2023.11.13 | 963.000 |
| 2023.11.14 | 1,000.000 |
| 2023.11.15 | 1,021.000 |
| 2023.11.16 | 1,031.000 |
| 2023.11.17 | 1,040.000 |
| 2023.11.20 | 1,073.000 |
| 2023.11.21 | 1,075.000 |
| 2023.11.22 | 1,066.000 |
| 2023.11.23 | 1,057.000 |
| 2023.11.24 | 1,048.000 |
| 2023.11.27 | 1,064.000 |
| 2023.11.28 | 1,059.000 |
| 2023.11.29 | 1,024.000 |
| 2023.11.30 | 1,025.000 |
| AVG.. | 1,050.273 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。