金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2023.09.01 | 1,227.000 |
| 2023.09.04 | 1,231.000 |
| 2023.09.05 | 1,205.000 |
| 2023.09.06 | 1,201.000 |
| 2023.09.07 | 1,207.000 |
| 2023.09.08 | 1,207.000 |
| 2023.09.11 | 1,215.000 |
| 2023.09.12 | 1,212.000 |
| 2023.09.13 | 1,234.000 |
| 2023.09.14 | 1,259.000 |
| 2023.09.15 | 1,270.000 |
| 2023.09.18 | 1,247.000 |
| 2023.09.19 | 1,272.000 |
| 2023.09.20 | 1,292.000 |
| 2023.09.21 | 1,242.000 |
| 2023.09.22 | 1,275.000 |
| 2023.09.25 | 1,241.000 |
| 2023.09.26 | 1,213.000 |
| 2023.09.27 | 1,241.000 |
| 2023.09.28 | 1,245.000 |
| 2023.09.29 | 1,289.000 |
| AVG.. | 1,239.286 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。