金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2023.08.01 | 1,238.000 |
| 2023.08.02 | 1,244.000 |
| 2023.08.03 | 1,250.000 |
| 2023.08.04 | 1,258.000 |
| 2023.08.07 | 1,261.000 |
| 2023.08.08 | 1,214.000 |
| 2023.08.09 | 1,222.000 |
| 2023.08.10 | 1,269.000 |
| 2023.08.11 | 1,324.000 |
| 2023.08.14 | 1,275.000 |
| 2023.08.15 | 1,246.000 |
| 2023.08.16 | 1,218.000 |
| 2023.08.17 | 1,233.000 |
| 2023.08.18 | 1,229.000 |
| 2023.08.21 | 1,240.000 |
| 2023.08.22 | 1,289.000 |
| 2023.08.23 | 1,282.000 |
| 2023.08.24 | 1,244.000 |
| 2023.08.25 | 1,233.000 |
| 2023.08.29 | 1,224.000 |
| 2023.08.30 | 1,237.000 |
| 2023.08.31 | 1,225.000 |
| AVG.. | 1,247.955 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。