金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2023.07.03 | 1,233.000 |
| 2023.07.04 | 1,241.000 |
| 2023.07.05 | 1,246.000 |
| 2023.07.06 | 1,249.000 |
| 2023.07.07 | 1,239.000 |
| 2023.07.10 | 1,200.000 |
| 2023.07.11 | 1,236.000 |
| 2023.07.12 | 1,279.000 |
| 2023.07.13 | 1,280.000 |
| 2023.07.14 | 1,267.000 |
| 2023.07.17 | 1,270.000 |
| 2023.07.18 | 1,318.000 |
| 2023.07.19 | 1,309.000 |
| 2023.07.20 | 1,297.000 |
| 2023.07.21 | 1,298.000 |
| 2023.07.24 | 1,287.000 |
| 2023.07.25 | 1,290.000 |
| 2023.07.26 | 1,254.000 |
| 2023.07.27 | 1,246.000 |
| 2023.07.28 | 1,241.000 |
| 2023.07.31 | 1,274.000 |
| AVG.. | 1,264.476 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。