金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2023.06.01 | 1,372.000 |
| 2023.06.02 | 1,419.000 |
| 2023.06.05 | 1,410.000 |
| 2023.06.06 | 1,407.000 |
| 2023.06.07 | 1,411.000 |
| 2023.06.08 | 1,381.000 |
| 2023.06.09 | 1,324.000 |
| 2023.06.12 | 1,330.000 |
| 2023.06.13 | 1,372.000 |
| 2023.06.14 | 1,395.000 |
| 2023.06.15 | 1,368.000 |
| 2023.06.16 | 1,398.000 |
| 2023.06.19 | 1,393.000 |
| 2023.06.20 | 1,398.000 |
| 2023.06.21 | 1,343.000 |
| 2023.06.22 | 1,319.000 |
| 2023.06.23 | 1,279.000 |
| 2023.06.26 | 1,322.000 |
| 2023.06.27 | 1,315.000 |
| 2023.06.28 | 1,225.000 |
| 2023.06.29 | 1,223.000 |
| 2023.06.30 | 1,254.000 |
| AVG.. | 1,348.091 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。