金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2023.04.03 | 1,482.000 |
| 2023.04.04 | 1,482.000 |
| 2023.04.05 | 1,467.000 |
| 2023.04.06 | 1,445.000 |
| 2023.04.11 | 1,432.000 |
| 2023.04.12 | 1,452.000 |
| 2023.04.13 | 1,482.000 |
| 2023.04.14 | 1,484.000 |
| 2023.04.17 | 1,520.000 |
| 2023.04.18 | 1,628.000 |
| 2023.04.19 | 1,609.000 |
| 2023.04.20 | 1,618.000 |
| 2023.04.21 | 1,628.000 |
| 2023.04.24 | 1,545.000 |
| 2023.04.25 | 1,494.000 |
| 2023.04.26 | 1,509.000 |
| 2023.04.27 | 1,496.000 |
| 2023.04.28 | 1,497.000 |
| AVG.. | 1,515.000 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。