金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2022.09.01 | 2,033.000 |
| 2022.09.02 | 2,018.000 |
| 2022.09.05 | 2,018.000 |
| 2022.09.06 | 2,033.000 |
| 2022.09.07 | 2,009.000 |
| 2022.09.08 | 2,088.000 |
| 2022.09.09 | 2,161.000 |
| 2022.09.12 | 2,255.000 |
| 2022.09.13 | 2,150.000 |
| 2022.09.14 | 2,124.000 |
| 2022.09.15 | 2,177.000 |
| 2022.09.16 | 2,089.000 |
| 2022.09.20 | 2,155.000 |
| 2022.09.21 | 2,171.000 |
| 2022.09.22 | 2,169.000 |
| 2022.09.23 | 2,098.000 |
| 2022.09.26 | 2,067.000 |
| 2022.09.27 | 2,090.000 |
| 2022.09.28 | 2,093.000 |
| 2022.09.29 | 2,206.000 |
| 2022.09.30 | 2,214.000 |
| AVG.. | 2,115.143 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。