金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2022.08.01 | 2,182.000 |
| 2022.08.02 | 2,194.000 |
| 2022.08.03 | 2,020.000 |
| 2022.08.04 | 2,078.000 |
| 2022.08.05 | 2,096.000 |
| 2022.08.08 | 2,221.000 |
| 2022.08.09 | 2,236.000 |
| 2022.08.10 | 2,230.000 |
| 2022.08.11 | 2,278.000 |
| 2022.08.12 | 2,260.000 |
| 2022.08.15 | 2,157.000 |
| 2022.08.16 | 2,122.000 |
| 2022.08.17 | 2,139.000 |
| 2022.08.18 | 2,170.000 |
| 2022.08.19 | 2,126.000 |
| 2022.08.22 | 2,011.000 |
| 2022.08.23 | 1,996.000 |
| 2022.08.24 | 2,013.000 |
| 2022.08.25 | 2,093.000 |
| 2022.08.26 | 2,153.000 |
| 2022.08.30 | 2,109.000 |
| 2022.08.31 | 2,080.000 |
| AVG.. | 2,134.727 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。