金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2022.03.01 | 2,691.000 |
| 2022.03.02 | 2,595.000 |
| 2022.03.03 | 2,764.000 |
| 2022.03.04 | 2,965.000 |
| 2022.03.07 | 3,015.000 |
| 2022.03.08 | 3,000.000 |
| 2022.03.09 | 2,970.000 |
| 2022.03.10 | 2,930.000 |
| 2022.03.11 | 2,766.000 |
| 2022.03.14 | 2,374.000 |
| 2022.03.15 | 2,417.000 |
| 2022.03.16 | 2,440.000 |
| 2022.03.17 | 2,478.000 |
| 2022.03.18 | 2,535.000 |
| 2022.03.21 | 2,547.000 |
| 2022.03.22 | 2,504.000 |
| 2022.03.23 | 2,526.000 |
| 2022.03.24 | 2,511.000 |
| 2022.03.25 | 2,498.000 |
| 2022.03.28 | 2,253.000 |
| 2022.03.29 | 2,111.000 |
| 2022.03.30 | 2,255.000 |
| 2022.03.31 | 2,259.000 |
| AVG.. | 2,582.783 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。