金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2022.01.04 | 1,893.000 |
| 2022.01.05 | 1,902.000 |
| 2022.01.06 | 1,854.000 |
| 2022.01.07 | 1,904.000 |
| 2022.01.10 | 1,897.000 |
| 2022.01.11 | 1,918.000 |
| 2022.01.12 | 1,927.000 |
| 2022.01.13 | 1,901.000 |
| 2022.01.14 | 1,870.000 |
| 2022.01.17 | 1,895.000 |
| 2022.01.18 | 1,906.000 |
| 2022.01.19 | 1,976.000 |
| 2022.01.20 | 2,039.000 |
| 2022.01.21 | 2,112.000 |
| 2022.01.24 | 2,147.000 |
| 2022.01.25 | 2,175.000 |
| 2022.01.26 | 2,307.000 |
| 2022.01.27 | 2,279.000 |
| 2022.01.28 | 2,328.000 |
| 2022.01.31 | 2,445.000 |
| AVG.. | 2,033.750 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。