金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2021.09.01 | 2,470.000 |
| 2021.09.02 | 2,414.000 |
| 2021.09.03 | 2,407.000 |
| 2021.09.06 | 2,394.000 |
| 2021.09.07 | 2,387.000 |
| 2021.09.08 | 2,347.000 |
| 2021.09.09 | 2,347.000 |
| 2021.09.10 | 2,199.000 |
| 2021.09.13 | 2,150.000 |
| 2021.09.14 | 1,980.000 |
| 2021.09.15 | 1,994.000 |
| 2021.09.16 | 2,030.000 |
| 2021.09.17 | 2,023.000 |
| 2021.09.20 | 1,953.000 |
| 2021.09.21 | 1,901.000 |
| 2021.09.22 | 1,985.000 |
| 2021.09.23 | 1,963.000 |
| 2021.09.24 | 1,943.000 |
| 2021.09.27 | 1,943.000 |
| 2021.09.28 | 1,944.000 |
| 2021.09.29 | 1,897.000 |
| 2021.09.30 | 1,899.000 |
| AVG.. | 2,116.818 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。