金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2021.07.01 | 2,788.000 |
| 2021.07.02 | 2,779.000 |
| 2021.07.05 | 2,813.000 |
| 2021.07.06 | 2,869.000 |
| 2021.07.07 | 2,833.000 |
| 2021.07.08 | 2,784.000 |
| 2021.07.09 | 2,800.000 |
| 2021.07.12 | 2,815.000 |
| 2021.07.13 | 2,840.000 |
| 2021.07.14 | 2,838.000 |
| 2021.07.15 | 2,770.000 |
| 2021.07.16 | 2,706.000 |
| 2021.07.19 | 2,606.000 |
| 2021.07.20 | 2,593.000 |
| 2021.07.21 | 2,653.000 |
| 2021.07.22 | 2,671.000 |
| 2021.07.23 | 2,728.000 |
| 2021.07.26 | 2,690.000 |
| 2021.07.27 | 2,635.000 |
| 2021.07.28 | 2,606.000 |
| 2021.07.29 | 2,665.000 |
| 2021.07.30 | 2,658.000 |
| AVG.. | 2,733.636 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。