金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2021.03.01 | 2,358.000 |
| 2021.03.02 | 2,354.000 |
| 2021.03.03 | 2,347.000 |
| 2021.03.04 | 2,362.000 |
| 2021.03.05 | 2,348.000 |
| 2021.03.08 | 2,332.000 |
| 2021.03.09 | 2,303.000 |
| 2021.03.10 | 2,296.000 |
| 2021.03.11 | 2,355.000 |
| 2021.03.12 | 2,358.000 |
| 2021.03.15 | 2,390.000 |
| 2021.03.16 | 2,496.000 |
| 2021.03.17 | 2,488.000 |
| 2021.03.18 | 2,678.000 |
| 2021.03.19 | 2,615.000 |
| 2021.03.22 | 2,642.000 |
| 2021.03.23 | 2,643.000 |
| 2021.03.24 | 2,630.000 |
| 2021.03.25 | 2,648.000 |
| 2021.03.26 | 2,638.000 |
| 2021.03.29 | 2,572.000 |
| 2021.03.30 | 2,568.000 |
| 2021.03.31 | 2,625.000 |
| AVG.. | 2,480.261 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。