金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2021.02.01 | 2,266.000 |
| 2021.02.02 | 2,258.000 |
| 2021.02.03 | 2,260.000 |
| 2021.02.04 | 2,258.000 |
| 2021.02.05 | 2,338.000 |
| 2021.02.08 | 2,346.000 |
| 2021.02.09 | 2,323.000 |
| 2021.02.10 | 2,350.000 |
| 2021.02.11 | 2,353.000 |
| 2021.02.12 | 2,355.000 |
| 2021.02.15 | 2,392.000 |
| 2021.02.16 | 2,362.000 |
| 2021.02.17 | 2,373.000 |
| 2021.02.18 | 2,370.000 |
| 2021.02.19 | 2,363.000 |
| 2021.02.22 | 2,395.000 |
| 2021.02.23 | 2,363.000 |
| 2021.02.24 | 2,339.000 |
| 2021.02.25 | 2,465.000 |
| 2021.02.26 | 2,362.000 |
| AVG.. | 2,344.550 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。