金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2020.10.01 | 2,334.000 |
| 2020.10.02 | 2,312.000 |
| 2020.10.05 | 2,354.000 |
| 2020.10.06 | 2,370.000 |
| 2020.10.07 | 2,358.000 |
| 2020.10.08 | 2,400.000 |
| 2020.10.09 | 2,450.000 |
| 2020.10.12 | 2,437.000 |
| 2020.10.13 | 2,330.000 |
| 2020.10.14 | 2,358.000 |
| 2020.10.15 | 2,331.000 |
| 2020.10.16 | 2,331.000 |
| 2020.10.19 | 2,342.000 |
| 2020.10.20 | 2,352.000 |
| 2020.10.21 | 2,405.000 |
| 2020.10.22 | 2,362.000 |
| 2020.10.23 | 2,394.000 |
| 2020.10.26 | 2,364.000 |
| 2020.10.27 | 2,351.000 |
| 2020.10.28 | 2,225.000 |
| 2020.10.29 | 2,206.000 |
| 2020.10.30 | 2,228.000 |
| AVG.. | 2,345.182 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。