金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2020.09.01 | 2,317.000 |
| 2020.09.02 | 2,261.000 |
| 2020.09.03 | 2,353.000 |
| 2020.09.04 | 2,290.000 |
| 2020.09.07 | 2,310.000 |
| 2020.09.08 | 2,300.000 |
| 2020.09.09 | 2,270.000 |
| 2020.09.10 | 2,311.000 |
| 2020.09.11 | 2,301.000 |
| 2020.09.14 | 2,339.000 |
| 2020.09.15 | 2,343.000 |
| 2020.09.16 | 2,407.000 |
| 2020.09.17 | 2,343.000 |
| 2020.09.18 | 2,321.000 |
| 2020.09.21 | 2,316.000 |
| 2020.09.22 | 2,282.000 |
| 2020.09.23 | 2,245.000 |
| 2020.09.24 | 2,212.000 |
| 2020.09.25 | 2,204.000 |
| 2020.09.28 | 2,257.000 |
| 2020.09.29 | 2,275.000 |
| 2020.09.30 | 2,335.000 |
| AVG.. | 2,299.636 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。