金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2020.04.01 | 2,236.000 |
| 2020.04.02 | 2,123.000 |
| 2020.04.03 | 2,140.000 |
| 2020.04.06 | 2,110.000 |
| 2020.04.07 | 2,175.000 |
| 2020.04.08 | 2,180.000 |
| 2020.04.09 | 2,166.000 |
| 2020.04.14 | 2,189.000 |
| 2020.04.15 | 2,152.000 |
| 2020.04.16 | 2,139.000 |
| 2020.04.17 | 2,154.000 |
| 2020.04.20 | 2,150.000 |
| 2020.04.21 | 1,850.000 |
| 2020.04.22 | 1,955.000 |
| 2020.04.23 | 1,990.000 |
| 2020.04.24 | 2,005.000 |
| 2020.04.27 | 1,943.000 |
| 2020.04.28 | 1,888.000 |
| AVG.. | 2,085.833 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。