金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2020.03.02 | 2,523.000 |
| 2020.03.03 | 2,470.000 |
| 2020.03.04 | 2,443.000 |
| 2020.03.05 | 2,482.000 |
| 2020.03.06 | 2,571.000 |
| 2020.03.09 | 2,489.000 |
| 2020.03.10 | 2,435.000 |
| 2020.03.11 | 2,379.000 |
| 2020.03.12 | 2,040.000 |
| 2020.03.13 | 1,744.000 |
| 2020.03.16 | 1,557.000 |
| 2020.03.17 | 1,602.000 |
| 2020.03.18 | 1,598.000 |
| 2020.03.19 | 1,709.000 |
| 2020.03.20 | 1,635.000 |
| 2020.03.23 | 1,650.000 |
| 2020.03.24 | 1,955.000 |
| 2020.03.25 | 2,045.000 |
| 2020.03.26 | 2,267.000 |
| 2020.03.27 | 2,253.000 |
| 2020.03.30 | 2,242.000 |
| 2020.03.31 | 2,307.000 |
| AVG.. | 2,108.909 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。