金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2019.10.01 | 1,660.000 |
| 2019.10.02 | 1,676.000 |
| 2019.10.03 | 1,670.000 |
| 2019.10.04 | 1,661.000 |
| 2019.10.07 | 1,662.000 |
| 2019.10.08 | 1,642.000 |
| 2019.10.10 | 1,694.000 |
| 2019.10.11 | 1,700.000 |
| 2019.10.14 | 1,697.000 |
| 2019.10.15 | 1,741.000 |
| 2019.10.16 | 1,763.000 |
| 2019.10.17 | 1,762.000 |
| 2019.10.18 | 1,763.000 |
| 2019.10.21 | 1,771.000 |
| 2019.10.22 | 1,754.000 |
| 2019.10.23 | 1,753.000 |
| 2019.10.24 | 1,764.000 |
| 2019.10.25 | 1,778.000 |
| 2019.10.28 | 1,790.000 |
| 2019.10.29 | 1,780.000 |
| 2019.10.30 | 1,788.000 |
| 2019.10.31 | 1,794.000 |
| AVG.. | 1,730.136 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。