金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2019.04.01 | 1,403.000 |
| 2019.04.02 | 1,431.000 |
| 2019.04.03 | 1,406.000 |
| 2019.04.04 | 1,367.000 |
| 2019.04.08 | 1,371.000 |
| 2019.04.09 | 1,396.000 |
| 2019.04.10 | 1,386.000 |
| 2019.04.11 | 1,379.000 |
| 2019.04.12 | 1,365.000 |
| 2019.04.15 | 1,364.000 |
| 2019.04.16 | 1,364.000 |
| 2019.04.17 | 1,370.000 |
| 2019.04.18 | 1,395.000 |
| 2019.04.23 | 1,378.000 |
| 2019.04.24 | 1,407.000 |
| 2019.04.25 | 1,418.000 |
| 2019.04.26 | 1,431.000 |
| 2019.04.29 | 1,437.000 |
| 2019.04.30 | 1,366.000 |
| AVG.. | 1,391.263 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。