金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2019.03.01 | 1,553.000 |
| 2019.03.04 | 1,546.000 |
| 2019.03.05 | 1,521.000 |
| 2019.03.06 | 1,510.000 |
| 2019.03.07 | 1,532.000 |
| 2019.03.08 | 1,509.000 |
| 2019.03.11 | 1,521.000 |
| 2019.03.12 | 1,547.000 |
| 2019.03.13 | 1,544.000 |
| 2019.03.14 | 1,549.000 |
| 2019.03.15 | 1,555.000 |
| 2019.03.18 | 1,567.000 |
| 2019.03.19 | 1,585.000 |
| 2019.03.20 | 1,602.000 |
| 2019.03.21 | 1,604.000 |
| 2019.03.22 | 1,554.000 |
| 2019.03.25 | 1,565.000 |
| 2019.03.26 | 1,548.000 |
| 2019.03.27 | 1,491.000 |
| 2019.03.28 | 1,352.000 |
| 2019.03.29 | 1,390.000 |
| AVG.. | 1,530.714 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。