金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2018.10.01 | 1,053.000 |
| 2018.10.02 | 1,060.000 |
| 2018.10.03 | 1,050.000 |
| 2018.10.04 | 1,060.000 |
| 2018.10.05 | 1,061.000 |
| 2018.10.08 | 1,066.000 |
| 2018.10.09 | 1,076.000 |
| 2018.10.10 | 1,075.000 |
| 2018.10.11 | 1,083.000 |
| 2018.10.12 | 1,084.000 |
| 2018.10.15 | 1,084.000 |
| 2018.10.16 | 1,084.000 |
| 2018.10.18 | 1,075.000 |
| 2018.10.19 | 1,086.000 |
| 2018.10.22 | 1,105.000 |
| 2018.10.23 | 1,141.000 |
| 2018.10.24 | 1,125.000 |
| 2018.10.25 | 1,105.000 |
| 2018.10.26 | 1,093.000 |
| 2018.10.29 | 1,116.000 |
| 2018.10.30 | 1,082.000 |
| 2018.10.31 | 1,082.000 |
| AVG.. | 1,083.909 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。