金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2018.09.03 | 980.000 |
| 2018.09.04 | 967.000 |
| 2018.09.05 | 988.000 |
| 2018.09.06 | 978.000 |
| 2018.09.07 | 982.000 |
| 2018.09.10 | 994.000 |
| 2018.09.11 | 972.000 |
| 2018.09.12 | 979.000 |
| 2018.09.13 | 982.000 |
| 2018.09.14 | 987.000 |
| 2018.09.17 | 982.000 |
| 2018.09.18 | 999.000 |
| 2018.09.19 | 1,025.000 |
| 2018.09.20 | 1,050.000 |
| 2018.09.21 | 1,045.000 |
| 2018.09.24 | 1,058.000 |
| 2018.09.25 | 1,065.000 |
| 2018.09.26 | 1,065.000 |
| 2018.09.27 | 1,067.000 |
| 2018.09.28 | 1,094.000 |
| AVG.. | 1,012.950 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。