金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2018.03.01 | 1,011.000 |
| 2018.03.02 | 993.000 |
| 2018.03.05 | 983.000 |
| 2018.03.06 | 996.000 |
| 2018.03.07 | 980.000 |
| 2018.03.08 | 985.000 |
| 2018.03.09 | 984.000 |
| 2018.03.12 | 986.000 |
| 2018.03.13 | 993.000 |
| 2018.03.14 | 1,007.000 |
| 2018.03.15 | 987.000 |
| 2018.03.16 | 987.000 |
| 2018.03.19 | 999.000 |
| 2018.03.20 | 982.000 |
| 2018.03.21 | 988.000 |
| 2018.03.22 | 984.000 |
| 2018.03.23 | 986.000 |
| 2018.03.26 | 976.000 |
| 2018.03.27 | 980.000 |
| 2018.03.28 | 977.000 |
| 2018.03.29 | 970.000 |
| AVG.. | 987.333 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。