金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2018.01.02 | 1,087.000 |
| 2018.01.03 | 1,086.000 |
| 2018.01.04 | 1,100.000 |
| 2018.01.05 | 1,095.000 |
| 2018.01.08 | 1,090.000 |
| 2018.01.09 | 1,108.000 |
| 2018.01.10 | 1,095.000 |
| 2018.01.11 | 1,078.000 |
| 2018.01.12 | 1,098.000 |
| 2018.01.15 | 1,129.000 |
| 2018.01.16 | 1,105.000 |
| 2018.01.17 | 1,104.000 |
| 2018.01.18 | 1,107.000 |
| 2018.01.19 | 1,112.000 |
| 2018.01.22 | 1,092.000 |
| 2018.01.23 | 1,087.000 |
| 2018.01.24 | 1,099.000 |
| 2018.01.25 | 1,100.000 |
| 2018.01.26 | 1,087.000 |
| 2018.01.29 | 1,085.000 |
| 2018.01.30 | 1,083.000 |
| 2018.01.31 | 1,051.000 |
| AVG.. | 1,094.455 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。