金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2011.03.01 | 812.000 |
| 2011.03.02 | 821.000 |
| 2011.03.03 | 817.000 |
| 2011.03.04 | 811.000 |
| 2011.03.07 | 810.000 |
| 2011.03.08 | 781.000 |
| 2011.03.09 | 800.000 |
| 2011.03.10 | 769.000 |
| 2011.03.11 | 754.000 |
| 2011.03.14 | 752.000 |
| 2011.03.15 | 700.000 |
| 2011.03.16 | 719.000 |
| 2011.03.17 | 712.000 |
| 2011.03.18 | 722.000 |
| 2011.03.21 | 743.000 |
| 2011.03.22 | 739.000 |
| 2011.03.23 | 739.000 |
| 2011.03.24 | 758.000 |
| 2011.03.25 | 754.000 |
| 2011.03.28 | 742.000 |
| 2011.03.29 | 743.000 |
| 2011.03.30 | 757.000 |
| 2011.03.31 | 766.000 |
| AVG.. | 761.783 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。