金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2010.03.01 | 437.000 |
| 2010.03.02 | 439.500 |
| 2010.03.03 | 444.000 |
| 2010.03.04 | 456.000 |
| 2010.03.05 | 466.000 |
| 2010.03.08 | 475.000 |
| 2010.03.09 | 459.000 |
| 2010.03.10 | 471.000 |
| 2010.03.11 | 447.000 |
| 2010.03.12 | 464.000 |
| 2010.03.15 | 463.000 |
| 2010.03.16 | 467.000 |
| 2010.03.17 | 476.000 |
| 2010.03.18 | 477.000 |
| 2010.03.19 | 476.000 |
| 2010.03.22 | 454.000 |
| 2010.03.23 | 458.000 |
| 2010.03.24 | 456.000 |
| 2010.03.25 | 448.000 |
| 2010.03.26 | 456.000 |
| 2010.03.29 | 473.000 |
| 2010.03.30 | 472.000 |
| 2010.03.31 | 479.000 |
| AVG.. | 461.457 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。