金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2003.09.01 | 200.000 |
| 2003.09.02 | 198.000 |
| 2003.09.03 | 196.000 |
| 2003.09.04 | 199.000 |
| 2003.09.05 | 220.000 |
| 2003.09.08 | 214.000 |
| 2003.09.09 | 232.000 |
| 2003.09.10 | 218.000 |
| 2003.09.11 | 215.000 |
| 2003.09.12 | 214.000 |
| 2003.09.15 | 197.000 |
| 2003.09.16 | 219.000 |
| 2003.09.17 | 210.000 |
| 2003.09.18 | 212.000 |
| 2003.09.19 | 213.000 |
| 2003.09.22 | 213.000 |
| 2003.09.23 | 214.000 |
| 2003.09.24 | 218.000 |
| 2003.09.25 | 218.000 |
| 2003.09.26 | 203.000 |
| 2003.09.29 | 208.000 |
| 2003.09.30 | 209.000 |
| AVG.. | 210.909 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。