金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2003.02.03 | 265.000 |
| 2003.02.04 | 266.000 |
| 2003.02.05 | 265.000 |
| 2003.02.06 | 254.000 |
| 2003.02.07 | 252.000 |
| 2003.02.10 | 252.000 |
| 2003.02.11 | 248.000 |
| 2003.02.12 | 254.000 |
| 2003.02.13 | 254.000 |
| 2003.02.14 | 256.000 |
| 2003.02.17 | 252.000 |
| 2003.02.18 | 252.000 |
| 2003.02.19 | 252.000 |
| 2003.02.20 | 253.000 |
| 2003.02.21 | 251.000 |
| 2003.02.24 | 251.000 |
| 2003.02.25 | 251.000 |
| 2003.02.26 | 249.000 |
| 2003.02.27 | 243.000 |
| 2003.02.28 | 244.000 |
| AVG.. | 253.200 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。