金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pt 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2026.01.02 | 2,132.000 |
| 2026.01.05 | 2,246.000 |
| 2026.01.06 | 2,362.000 |
| 2026.01.07 | 2,298.000 |
| 2026.01.08 | 2,217.000 |
| 2026.01.09 | 2,282.000 |
| 2026.01.12 | 2,374.000 |
| 2026.01.13 | 2,388.000 |
| 2026.01.14 | 2,397.000 |
| 2026.01.15 | 2,386.000 |
| 2026.01.16 | 2,301.000 |
| 2026.01.19 | 2,368.000 |
| 2026.01.20 | 2,400.000 |
| 2026.01.21 | 2,502.000 |
| 2026.01.22 | 2,507.000 |
| 2026.01.23 | 2,705.000 |
| 2026.01.26 | 2,811.000 |
| 2026.01.27 | 2,650.000 |
| 2026.01.28 | 2,671.000 |
| 2026.01.29 | 2,792.000 |
| 2026.01.30 | 2,300.000 |
| AVG.. | 2,432.810 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。