金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pt 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2024.07.01 | 985.000 |
| 2024.07.02 | 994.000 |
| 2024.07.03 | 1,001.000 |
| 2024.07.04 | 1,012.000 |
| 2024.07.05 | 1,023.000 |
| 2024.07.08 | 1,008.000 |
| 2024.07.09 | 996.000 |
| 2024.07.10 | 997.000 |
| 2024.07.11 | 1,007.000 |
| 2024.07.12 | 992.000 |
| 2024.07.15 | 992.000 |
| 2024.07.16 | 982.000 |
| 2024.07.17 | 1,020.000 |
| 2024.07.18 | 996.000 |
| 2024.07.19 | 965.000 |
| 2024.07.22 | 948.000 |
| 2024.07.23 | 950.000 |
| 2024.07.24 | 958.000 |
| 2024.07.25 | 935.000 |
| 2024.07.26 | 936.000 |
| 2024.07.29 | 942.000 |
| 2024.07.30 | 957.000 |
| 2024.07.31 | 972.000 |
| AVG.. | 981.217 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。