金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pt 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2024.01.02 | 988.000 |
| 2024.01.03 | 970.000 |
| 2024.01.04 | 967.000 |
| 2024.01.05 | 956.000 |
| 2024.01.08 | 948.000 |
| 2024.01.09 | 940.000 |
| 2024.01.10 | 930.000 |
| 2024.01.11 | 924.000 |
| 2024.01.12 | 928.000 |
| 2024.01.15 | 916.000 |
| 2024.01.16 | 904.000 |
| 2024.01.17 | 897.000 |
| 2024.01.18 | 894.000 |
| 2024.01.19 | 908.000 |
| 2024.01.22 | 902.000 |
| 2024.01.23 | 906.000 |
| 2024.01.24 | 911.000 |
| 2024.01.25 | 901.000 |
| 2024.01.26 | 907.000 |
| 2024.01.29 | 923.000 |
| 2024.01.30 | 925.000 |
| 2024.01.31 | 924.000 |
| AVG.. | 925.864 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。