金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pt 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2023.09.01 | 983.000 |
| 2023.09.04 | 960.000 |
| 2023.09.05 | 945.000 |
| 2023.09.06 | 915.000 |
| 2023.09.07 | 904.000 |
| 2023.09.08 | 900.000 |
| 2023.09.11 | 903.000 |
| 2023.09.12 | 900.000 |
| 2023.09.13 | 901.000 |
| 2023.09.14 | 903.000 |
| 2023.09.15 | 927.000 |
| 2023.09.18 | 935.000 |
| 2023.09.19 | 948.000 |
| 2023.09.20 | 943.000 |
| 2023.09.21 | 917.000 |
| 2023.09.22 | 940.000 |
| 2023.09.25 | 919.000 |
| 2023.09.26 | 906.000 |
| 2023.09.27 | 905.000 |
| 2023.09.28 | 901.000 |
| 2023.09.29 | 923.000 |
| AVG.. | 922.762 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。