金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pt 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2023.08.01 | 930.000 |
| 2023.08.02 | 929.000 |
| 2023.08.03 | 921.000 |
| 2023.08.04 | 919.000 |
| 2023.08.07 | 930.000 |
| 2023.08.08 | 906.000 |
| 2023.08.09 | 894.000 |
| 2023.08.10 | 901.000 |
| 2023.08.11 | 911.000 |
| 2023.08.14 | 902.000 |
| 2023.08.15 | 890.000 |
| 2023.08.16 | 887.000 |
| 2023.08.17 | 910.000 |
| 2023.08.18 | 904.000 |
| 2023.08.21 | 911.000 |
| 2023.08.22 | 928.000 |
| 2023.08.23 | 929.000 |
| 2023.08.24 | 933.000 |
| 2023.08.25 | 949.000 |
| 2023.08.29 | 979.000 |
| 2023.08.30 | 984.000 |
| 2023.08.31 | 980.000 |
| AVG.. | 923.955 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。