金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pt 行情
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2003.10.01 | 712.000 |
| 2003.10.02 | 711.000 |
| 2003.10.03 | 726.000 |
| 2003.10.06 | 710.000 |
| 2003.10.07 | 721.000 |
| 2003.10.08 | 728.000 |
| 2003.10.09 | 726.000 |
| 2003.10.10 | 732.000 |
| 2003.10.13 | 724.000 |
| 2003.10.14 | 730.000 |
| 2003.10.15 | 726.000 |
| 2003.10.16 | 725.000 |
| 2003.10.17 | 727.000 |
| 2003.10.20 | 735.000 |
| 2003.10.21 | 734.000 |
| 2003.10.22 | 737.000 |
| 2003.10.23 | 744.000 |
| 2003.10.24 | 738.000 |
| 2003.10.27 | 745.000 |
| 2003.10.28 | 747.000 |
| 2003.10.29 | 754.000 |
| 2003.10.30 | 762.000 |
| 2003.10.31 | 753.000 |
| AVG.. | 732.478 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。