金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Au 行情

日期 国际价 (am) (USD/toz) 国际价 (pm) (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2026.01.02 4,386.850 4,352.950 211,744
2026.01.05 4,436.700 4,456.400 213,834
2026.01.06 4,452.750 4,490.350 216,898
2026.01.07 4,459.550 4,438.000 219,792
2026.01.08 4,432.100 4,429.350 218,508
2026.01.09 4,471.200 4,493.850 219,635
2026.01.12 4,587.700 4,612.950 224,347
2026.01.13 4,582.800 4,623.050 228,036
2026.01.14 4,633.000 4,606.500 230,017
2026.01.15 4,611.100 4,610.850 228,647
2026.01.16 4,607.250 4,611.050 228,964
2026.01.19 4,664.950 4,666.850 232,120
2026.01.20 4,723.950 4,747.800 232,270
2026.01.21 4,860.750 4,866.500 238,498
2026.01.22 4,825.550 4,832.050 237,445
2026.01.23 4,926.200 4,946.250 245,491
2026.01.26 5,093.550 5,090.800 246,364
2026.01.27 5,088.100 5,064.250 247,424
2026.01.28 5,277.800 5,306.950 250,064
2026.01.29 5,501.700 5,405.000 265,350
2026.01.30 5,063.450 4,981.850 263,315
AVG.. 4,747.000 4,744.457 233,274
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。