金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2024.12.02 | 2,637.250 | 2,642.150 | 124,992 |
| 2024.12.03 | 2,645.350 | 2,640.650 | 125,256 |
| 2024.12.04 | 2,642.050 | 2,648.650 | 125,599 |
| 2024.12.05 | 2,649.150 | 2,640.150 | 126,537 |
| 2024.12.06 | 2,636.500 | 2,637.300 | 125,887 |
| 2024.12.09 | 2,655.850 | 2,671.900 | 126,944 |
| 2024.12.10 | 2,670.450 | 2,689.600 | 128,525 |
| 2024.12.11 | 2,697.450 | 2,705.450 | 130,469 |
| 2024.12.12 | 2,713.600 | 2,684.350 | 131,289 |
| 2024.12.13 | 2,669.550 | 2,659.050 | 129,578 |
| 2024.12.16 | 2,660.950 | 2,654.200 | 127,956 |
| 2024.12.17 | 2,641.600 | 2,636.350 | 128,757 |
| 2024.12.18 | 2,648.350 | 2,635.650 | 128,595 |
| 2024.12.19 | 2,621.300 | 2,592.450 | 126,885 |
| 2024.12.20 | 2,606.150 | 2,616.450 | 127,003 |
| 2024.12.23 | 2,620.550 | 2,613.800 | 128,274 |
| 2024.12.24 | 2,613.750 | 0.000 | 128,319 |
| 2024.12.27 | 2,625.550 | 2,615.950 | 0 |
| 2024.12.30 | 2,610.300 | 2,609.100 | 0 |
| 2024.12.31 | 2,610.850 | 0.000 | 0 |
| AVG.. | 2,643.828 | 2,644.067 | 127,698 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。