金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Au 行情

日期 国际价 (am) (USD/toz) 国际价 (pm) (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2024.08.01 2,434.000 2,454.550 0
2024.08.02 2,461.750 2,469.850 0
2024.08.05 2,421.750 2,393.850 112,052
2024.08.06 2,414.150 2,396.550 111,503
2024.08.07 2,392.850 2,400.450 110,640
2024.08.08 2,396.300 2,411.450 111,069
2024.08.09 2,423.450 2,427.350 112,572
2024.08.12 2,442.100 2,450.850 112,005
2024.08.13 2,460.550 2,471.550 114,545
2024.08.14 2,472.000 2,456.700 113,505
2024.08.15 2,456.250 2,446.650 0
2024.08.16 2,462.150 2,485.800 0
2024.08.19 2,500.050 2,494.550 114,275
2024.08.20 2,521.550 2,529.750 112,634
2024.08.21 2,507.650 2,497.950 112,774
2024.08.22 2,505.100 2,483.000 113,189
2024.08.23 2,500.300 2,511.200 0
2024.08.26 0.000 0.000 112,607
2024.08.27 2,510.300 2,508.550 112,941
2024.08.28 2,509.550 2,505.250 113,388
2024.08.29 2,517.050 2,518.100 113,352
2024.08.30 2,524.150 2,513.350 113,417
AVG.. 2,468.238 2,467.967 112,733
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
此站点在 wpml.org 上注册为开发站点。切换到生产站点密钥 remove this banner。