金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Au 行情

日期 国际价 (am) (USD/toz) 国际价 (pm) (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2024.07.01 2,327.800 2,329.100 108,434
2024.07.02 2,329.000 2,331.750 109,017
2024.07.03 2,342.550 2,361.350 109,052
2024.07.04 2,357.200 2,358.650 110,191
2024.07.05 2,365.350 2,379.050 109,653
2024.07.08 2,371.650 2,376.650 111,032
2024.07.09 2,362.400 2,367.900 110,247
2024.07.10 2,372.900 2,384.350 110,660
2024.07.11 2,383.550 2,409.200 110,620
2024.07.12 2,404.150 2,406.850 111,780
2024.07.15 2,408.500 2,421.250 112,112
2024.07.16 2,439.350 2,443.200 113,333
2024.07.17 2,470.350 2,480.250 115,225
2024.07.18 2,466.950 2,463.800 114,398
2024.07.19 2,415.800 2,403.500 113,999
2024.07.22 2,401.400 2,392.700 113,121
2024.07.23 2,404.450 2,403.100 112,231
2024.07.24 2,411.300 2,421.450 112,301
2024.07.25 2,371.250 2,364.200 112,010
2024.07.26 2,374.550 2,386.100 110,567
2024.07.29 2,392.100 2,391.100 0
2024.07.30 2,389.150 2,390.250 0
2024.07.31 2,419.600 2,426.300 0
AVG.. 2,390.491 2,395.307 111,499
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
此站点在 wpml.org 上注册为开发站点。切换到生产站点密钥 remove this banner。