金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Au 行情

日期 国际价 (am) (USD/toz) 国际价 (pm) (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2023.11.01 1,982.500 1,986.350 90,609
2023.11.02 1,986.700 1,983.600 90,230
2023.11.03 1,988.500 1,994.450 89,534
2023.11.06 1,987.100 1,984.600 88,072
2023.11.07 1,967.800 1,960.700 86,951
2023.11.08 1,960.100 1,959.350 86,747
2023.11.09 1,946.750 1,957.450 86,425
2023.11.10 1,953.450 1,941.650 87,157
2023.11.13 1,937.450 1,931.150 86,592
2023.11.14 1,946.550 1,969.050 86,724
2023.11.15 1,973.400 1,958.200 86,589
2023.11.16 1,966.500 1,980.100 86,437
2023.11.17 1,992.150 1,981.050 86,829
2023.11.20 1,976.050 1,968.700 86,610
2023.11.21 1,988.550 2,006.600 86,329
2023.11.22 1,999.900 1,997.550 87,425
2023.11.23 1,992.600 1,992.850 87,498
2023.11.24 1,995.200 2,000.850 87,500
2023.11.27 2,011.700 2,013.700 88,129
2023.11.28 2,014.000 2,025.650 88,269
2023.11.29 2,037.600 2,046.950 88,891
2023.11.30 2,037.850 2,035.450 89,147
AVG.. 1,983.745 1,985.273 87,668
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
此站点在 wpml.org 上注册为开发站点。切换到生产站点密钥 remove this banner。