金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2023.10.02 | 1,831.850 | 1,833.050 | 0 |
| 2023.10.03 | 1,828.300 | 1,822.450 | 0 |
| 2023.10.04 | 1,823.250 | 1,818.950 | 0 |
| 2023.10.05 | 1,822.750 | 1,819.450 | 83,325 |
| 2023.10.06 | 1,821.900 | 1,819.600 | 82,862 |
| 2023.10.09 | 1,852.300 | 1,845.500 | 0 |
| 2023.10.10 | 1,859.700 | 1,857.000 | 84,743 |
| 2023.10.11 | 1,870.000 | 1,871.250 | 84,187 |
| 2023.10.12 | 1,881.150 | 1,874.000 | 84,765 |
| 2023.10.13 | 1,887.000 | 1,909.200 | 85,232 |
| 2023.10.16 | 1,914.650 | 1,918.050 | 88,027 |
| 2023.10.17 | 1,923.450 | 1,928.200 | 87,483 |
| 2023.10.18 | 1,943.850 | 1,955.700 | 88,043 |
| 2023.10.19 | 1,948.650 | 1,953.550 | 89,345 |
| 2023.10.20 | 1,984.200 | 1,988.500 | 0 |
| 2023.10.23 | 1,980.950 | 1,973.000 | 89,887 |
| 2023.10.24 | 1,967.400 | 1,963.650 | 89,679 |
| 2023.10.25 | 1,970.150 | 1,983.300 | 89,639 |
| 2023.10.26 | 1,991.450 | 1,975.000 | 90,703 |
| 2023.10.27 | 1,987.600 | 1,982.900 | 90,751 |
| 2023.10.30 | 1,996.150 | 1,997.600 | 91,790 |
| 2023.10.31 | 1,997.600 | 1,996.900 | 90,739 |
| AVG.. | 1,912.923 | 1,913.036 | 87,718 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。