金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2023.07.03 | 1,913.750 | 1,928.750 | 85,356 |
| 2023.07.04 | 1,929.750 | 1,927.750 | 84,698 |
| 2023.07.05 | 1,928.300 | 1,924.650 | 84,426 |
| 2023.07.06 | 1,919.150 | 1,908.800 | 84,585 |
| 2023.07.07 | 1,915.650 | 1,922.300 | 84,574 |
| 2023.07.10 | 1,925.050 | 1,922.800 | 84,485 |
| 2023.07.11 | 1,936.200 | 1,933.950 | 84,537 |
| 2023.07.12 | 1,935.750 | 1,953.300 | 84,412 |
| 2023.07.13 | 1,959.600 | 1,958.050 | 84,530 |
| 2023.07.14 | 1,956.500 | 1,953.700 | 84,111 |
| 2023.07.17 | 1,955.050 | 1,949.600 | 83,761 |
| 2023.07.18 | 1,961.950 | 1,975.000 | 83,559 |
| 2023.07.19 | 1,978.150 | 1,975.350 | 84,444 |
| 2023.07.20 | 1,981.500 | 1,976.100 | 84,552 |
| 2023.07.21 | 1,963.800 | 1,960.600 | 85,147 |
| 2023.07.24 | 1,964.750 | 1,960.000 | 85,294 |
| 2023.07.25 | 1,963.100 | 1,958.700 | 84,787 |
| 2023.07.26 | 1,972.000 | 1,966.300 | 84,829 |
| 2023.07.27 | 1,975.200 | 1,945.350 | 84,501 |
| 2023.07.28 | 1,950.150 | 1,954.250 | 84,403 |
| 2023.07.31 | 1,955.550 | 1,970.650 | 84,300 |
| AVG.. | 1,949.567 | 1,948.855 | 84,538 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。