金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2023.06.01 | 1,958.750 | 1,974.350 | 87,616 |
| 2023.06.02 | 1,981.000 | 1,963.250 | 87,592 |
| 2023.06.05 | 1,942.500 | 1,959.650 | 86,225 |
| 2023.06.06 | 1,961.900 | 1,957.250 | 0 |
| 2023.06.07 | 1,963.050 | 1,967.350 | 86,141 |
| 2023.06.08 | 1,947.250 | 1,966.400 | 85,820 |
| 2023.06.09 | 1,963.550 | 1,960.300 | 86,013 |
| 2023.06.12 | 1,964.150 | 1,952.900 | 85,457 |
| 2023.06.13 | 1,964.000 | 1,954.400 | 84,884 |
| 2023.06.14 | 1,951.900 | 1,955.800 | 83,507 |
| 2023.06.15 | 1,934.650 | 1,952.350 | 83,740 |
| 2023.06.16 | 1,964.100 | 1,959.750 | 84,052 |
| 2023.06.19 | 1,954.350 | 1,951.150 | 84,519 |
| 2023.06.20 | 1,953.850 | 1,930.450 | 84,594 |
| 2023.06.21 | 1,935.250 | 1,925.650 | 84,282 |
| 2023.06.22 | 1,927.950 | 1,920.050 | 84,203 |
| 2023.06.23 | 1,919.350 | 1,930.700 | 84,071 |
| 2023.06.26 | 1,930.550 | 1,922.900 | 85,266 |
| 2023.06.27 | 1,923.950 | 1,918.900 | 84,890 |
| 2023.06.28 | 1,909.850 | 1,908.400 | 84,143 |
| 2023.06.29 | 1,904.050 | 1,899.600 | 84,483 |
| 2023.06.30 | 1,903.550 | 1,912.250 | 85,247 |
| AVG.. | 1,943.614 | 1,942.900 | 85,083 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。