金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2023.04.03 | 1,963.100 | 1,983.300 | 86,722 |
| 2023.04.04 | 1,982.250 | 2,009.600 | 87,655 |
| 2023.04.05 | 2,022.300 | 2,030.850 | 89,562 |
| 2023.04.06 | 2,017.250 | 2,001.900 | 89,958 |
| 2023.04.07 | 0.000 | 0.000 | 89,487 |
| 2023.04.10 | 0.000 | 0.000 | 89,107 |
| 2023.04.11 | 2,001.500 | 2,002.700 | 88,949 |
| 2023.04.12 | 2,008.900 | 2,008.200 | 89,491 |
| 2023.04.13 | 2,027.100 | 2,048.450 | 90,400 |
| 2023.04.14 | 2,035.650 | 2,019.400 | 89,764 |
| 2023.04.17 | 2,009.800 | 1,995.550 | 88,234 |
| 2023.04.18 | 1,999.300 | 1,999.400 | 88,901 |
| 2023.04.19 | 1,976.100 | 1,990.550 | 89,264 |
| 2023.04.20 | 1,994.050 | 2,007.150 | 89,401 |
| 2023.04.21 | 1,986.100 | 1,973.650 | 89,781 |
| 2023.04.24 | 1,986.150 | 1,978.200 | 89,159 |
| 2023.04.25 | 1,990.200 | 1,987.400 | 89,678 |
| 2023.04.26 | 1,999.050 | 2,003.000 | 90,533 |
| 2023.04.27 | 1,997.650 | 1,985.650 | 89,993 |
| 2023.04.28 | 1,982.700 | 1,982.550 | 89,761 |
| AVG.. | 1,998.842 | 2,000.417 | 89,290 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。